Scafatese | 26 | |
Siracusa | 26 | |
Reggina | 24 | |
Vibonese | 23 | |
Sambiase | 20 | |
Paternò | 19 | |
CastrumFavara | 17 | |
Enna | 16 | |
Nuova Igea Virtus | 16 | |
Nissa | 13 | |
Sancataldese | 13 | |
Città di Sant'Agata | 13 | |
Locri | 13 | |
Pompei | 12 | |
Licata | 12 | |
Acireale | 11 | |
Ragusa | 10 | |
Akragas | 7 |
SPAZIO SERIE BSERIE B LIVE! LA QUATTORDICESIMA GIORNATA IN TEMPO REALE: AGGIORNAMENTI
|