| Savoia | 69 | |
| Nissa | 67 | |
| Reggina | 66 | |
| Athletic Club Palermo | 60 | |
| Gelbison | 60 | |
| Sambiase | 53 | |
| Nuova Igea Virtus | 53* | |
| Milazzo | 44 | |
| Vigor Lamezia | 42 | |
| CastrumFavara | 38 | |
| Gela | 37* | |
| Enna | 36 | |
| Vibonese | 35 | |
| Ragusa | 34 | |
| ACR Messina | 32* | |
| Acireale | 32* | |
| Sancataldese | 29 | |
| Paternò | 19 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Acireale | -1 | |
| Gela | -7 | |
| Nuova Igea Virtus | -5 | |
|
REGGINA - inserita il 13.06 alle 13:35
Reggina, ore caldissime: "Lotito alle prese con le vicende Lazio. E Rizzetta é a Reggio Calabria..."
|
SERIE C - inserita il 13.06 alle 12:55
|
SPAZIO SERIE BEX REGGINA, IL PADOVA SALUTA BREDA DOPO LA SALVEZZA IN B
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CSOSPENSIONE CONVENZIONE STADIO SAN VITO - MARULLA, IL COSENZA AL COMUNE: "COSÌ SI RISCHIA L'ECCELLENZA"
|