Siracusa | 72 | |
Reggina | 71 | |
Scafatese | 59 | |
Sambiase | 53 | |
Vibonese | 49 | |
Nissa | 43 | |
Paternò | 42 | |
Pompei | 38 | |
Nuova Igea Virtus | 37 | |
Ragusa | 35 | |
Sancataldese | 34 | |
Acireale | 32 | |
Enna | 31 | |
CastrumFavara | 30 | |
Licata | 25 | |
Città di Sant'Agata | 24 | |
Locri | 22 | |
Akragas | 0 |
SPAZIO SERIE BIL TAR DEL LAZIO RESPINGE IL RICORSO DEL COSENZA: RESTA IL -4
![]() NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
![]() SERIE CEX REGGINA, ARRIVA IL RINNOVO PER ARONICA: GUIDERÀ ANCORA IL TRAPANI
![]() |