| Nissa | 60 | |
| Savoia | 60 | |
| Reggina | 57 | |
| Nuova Igea Virtus | 54 | |
| Athletic Club Palermo | 54 | |
| Gelbison | 51 | |
| Sambiase | 49 | |
| Milazzo | 44 | |
| Gela | 42* | |
| Vigor Lamezia | 37 | |
| Enna | 35 | |
| Ragusa | 32 | |
| CastrumFavara | 31 | |
| Vibonese | 31 | |
| Acireale | 31* | |
| ACR Messina | 27* | |
| Sancataldese | 27 | |
| Paternò | 19 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Acireale | -1 | |
| Gela | -1 | |
|
SPAZIO SERIE D - inserita il 15.04 alle 19:15
|
REGGINA - inserita il 15.04 alle 19:00
|
SPAZIO SERIE BELEZIONE FIGC, LA B OPTA PER MANDATO ESPLORATIVO A BEDIN: FOCUS SU CONTENUTI DA PRESENTARE AI CANDIDATI
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE C"NIENTE NULLA OSTA PER STADIO SAN VITO-MARULLA SE GUARASCIO NON SALDA SPETTANZE", LA LINEA DURA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI COSENZA
|