| Savoia | 69 | |
| Nissa | 67 | |
| Reggina | 66 | |
| Athletic Club Palermo | 60 | |
| Gelbison | 60 | |
| Nuova Igea Virtus | 58 | |
| Sambiase | 53 | |
| Milazzo | 44 | |
| Vigor Lamezia | 42 | |
| Gela | 40* | |
| CastrumFavara | 38 | |
| Enna | 36 | |
| Vibonese | 35 | |
| Ragusa | 34 | |
| ACR Messina | 32* | |
| Acireale | 32* | |
| Sancataldese | 29 | |
| Paternò | 19 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Acireale | -1 | |
| Gela | -4 | |
|
LE PARTITE - inserita il 03.05 alle 17:45
|
SPAZIO SERIE D - inserita il 03.05 alle 17:35
|
SPAZIO SERIE BSERIE B LIVE! LA TRENTASETTESIMA GIORNATA IN TEMPO REALE: AGGIORNAMENTI
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CSERIE C, TUTTI I VERDETTI GIRONE PER GIRONE E ORA AL VIA I PLAYOFF: IL TABELLONE COMPLETO
|