| Nuova Igea Virtus | 41 | |
| Savoia | 39 | |
| Reggina | 39 | |
| Athletic Club Palermo | 38 | |
| Nissa | 36 | |
| Milazzo | 35 | |
| Sambiase | 32 | |
| Gela | 30* | |
| Gelbison | 27 | |
| Vibonese | 26 | |
| Enna | 23 | |
| Vigor Lamezia | 22 | |
| Ragusa | 21 | |
| Sancataldese | 20 | |
| Acireale | 20 | |
| ACR Messina | 18* | |
| CastrumFavara | 17 | |
| Paternò | 11 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Gela | -1 | |
|
SERIE C - inserita il 25.01 alle 20:30
|
REGGINA - inserita il 25.01 alle 19:45
|
SPAZIO SERIE BSERIE B LIVE! LA VENTUNESIMA GIORNATA IN TEMPO REALE: AGGIORNAMENTI
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CSERIE C GIRONE C, LA VENTITREESIMA GIORNATA IN TEMPO REALE: AGGIORNAMENTI
|