| Nuova Igea Virtus | 37 | |
| Savoia | 35 | |
| Athletic Club Palermo | 35 | |
| Reggina | 33 | |
| Nissa | 32 | |
| Sambiase | 31 | |
| Milazzo | 29 | |
| Gela | 27* | |
| Gelbison | 26 | |
| Vibonese | 23 | |
| Enna | 22 | |
| Sancataldese | 20 | |
| Vigor Lamezia | 19 | |
| Acireale | 19 | |
| CastrumFavara | 17 | |
| Ragusa | 17 | |
| ACR Messina | 15* | |
| Paternò | 11 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Gela | -1 | |
|
SPAZIO SERIE D - inserita il 16.01 alle 18:45
|
REGGINA - inserita il 16.01 alle 18:30
|
SPAZIO SERIE BSERIE B LIVE! LA DICIANNOVESIMA GIORNATA IN TEMPO REALE: AGGIORNAMENTI
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CANTONINI: "LA GIUSTIZIA SPORTIVA NON ESISTE, È UNA PAGLIACCIATA SENZA PRECEDENTI"
|