| Nuova Igea Virtus | 45 | |
| Athletic Club Palermo | 44 | |
| Savoia | 43 | |
| Reggina | 43 | |
| Nissa | 42 | |
| Milazzo | 35 | |
| Gelbison | 33 | |
| Gela | 33* | |
| Sambiase | 32 | |
| Vigor Lamezia | 31 | |
| Enna | 27 | |
| Vibonese | 26 | |
| ACR Messina | 21* | |
| Ragusa | 21 | |
| Sancataldese | 21 | |
| Acireale | 21 | |
| CastrumFavara | 20 | |
| Paternò | 11 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Gela | -1 | |
|
SERIE C - inserita il 10.02 alle 18:00
|
GIOVANILI REGGINA - inserita il 10.02 alle 17:30
|
SPAZIO SERIE BLA GOL COLLECTION DELLA VENTITREESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE B: IL VENEZIA DECOLLA, CRISI BARI
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CSERIE C GIRONE C, LA VENTISEIESIMA GIORNATA IN TEMPO REALE: AGGIORNAMENTI
|
