| Nissa | 60 | |
| Savoia | 60 | |
| Nuova Igea Virtus | 54 | |
| Reggina | 54 | |
| Athletic Club Palermo | 54 | |
| Gelbison | 51 | |
| Sambiase | 49 | |
| Milazzo | 43 | |
| Gela | 42* | |
| Vigor Lamezia | 36 | |
| Enna | 35 | |
| Ragusa | 32 | |
| CastrumFavara | 31 | |
| Vibonese | 31 | |
| Acireale | 31* | |
| ACR Messina | 27* | |
| Sancataldese | 27 | |
| Paternò | 19 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Acireale | -1 | |
| Gela | -1 | |
|
REGGINA - inserita il 14.04 alle 19:00
|
SERIE A - inserita il 14.04 alle 18:30
|
SPAZIO SERIE BELEZIONE FIGC, LA B OPTA PER MANDATO ESPLORATIVO A BEDIN: FOCUS SU CONTENUTI DA PRESENTARE AI CANDIDATI
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CLA TERNANA È IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, IL FUTURO DEL CLUB È SEGNATO. BANDECCHI (SOTTO ACCUSA) DICE: "CERCHEREMO DI RIPARTIRE DALLA D"
|