| Savoia | 69 | |
| Nissa | 67 | |
| Reggina | 66 | |
| Athletic Club Palermo | 60 | |
| Gelbison | 60 | |
| Nuova Igea Virtus | 58 | |
| Sambiase | 53 | |
| Milazzo | 44 | |
| Vigor Lamezia | 42 | |
| CastrumFavara | 38 | |
| Gela | 37* | |
| Enna | 36 | |
| Vibonese | 35 | |
| Ragusa | 34 | |
| ACR Messina | 32* | |
| Acireale | 32* | |
| Sancataldese | 29 | |
| Paternò | 19 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Acireale | -1 | |
| Gela | -7 | |
|
L'ANGOLO DEI TIFOSI - inserita il 17.05 alle 20:15
|
LE PARTITE - inserita il 17.05 alle 19:23
|
SPAZIO SERIE BSERIE B, ANDATA SEMIFINALI PLAYOFF: LA JUVE STABIA SPRECA UNA GRANDE OCCASIONE, 2-2 CON IL MONZA
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CSERIE C, L'ULTIMA RETROCESSA È IL BRA: IL FOGGIA BALZA IN POLE PER L'EVENTUALE RIAMMISSIONE
|