| Nissa | 63 | |
| Savoia | 63 | |
| Reggina | 60 | |
| Athletic Club Palermo | 57 | |
| Nuova Igea Virtus | 54 | |
| Gelbison | 54 | |
| Sambiase | 52 | |
| Milazzo | 44 | |
| Gela | 42* | |
| Vigor Lamezia | 38 | |
| Enna | 35 | |
| CastrumFavara | 34 | |
| Ragusa | 33 | |
| Acireale | 31* | |
| Vibonese | 31 | |
| ACR Messina | 28* | |
| Sancataldese | 28 | |
| Paternò | 19 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Acireale | -1 | |
| Gela | -1 | |
|
REGGINA - inserita il 21.04 alle 19:30
|
REGGINA - inserita il 21.04 alle 19:15
|
SPAZIO SERIE BCASO JUVE STABIA, BEDIN SNOBBA AGNELLO E SOTTOLINEA: "UNICO RIFERIMENTI GLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI"
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CZOLA: "LA RIFORMA-GIOVANI IN C HA DATO RISULTATI INCORAGGIANTI. IL SALTO TRA PRIMAVERA E PRIMA SQUADRA È ANCORA ENORME"
|
