| Athletic Club Palermo | 54 | |
| Nissa | 53 | |
| Nuova Igea Virtus | 51 | |
| Savoia | 51 | |
| Reggina | 50 | |
| Gelbison | 42 | |
| Milazzo | 42 | |
| Sambiase | 42 | |
| Gela | 38* | |
| Vigor Lamezia | 36 | |
| Enna | 31 | |
| Ragusa | 29 | |
| Acireale | 29* | |
| Vibonese | 28 | |
| CastrumFavara | 27 | |
| ACR Messina | 24* | |
| Sancataldese | 24 | |
| Paternò | 18 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Acireale | -1 | |
| Gela | -1 | |
|
LE PARTITE - inserita il 25.03 alle 18:45
Igea Virtus-Reggina, Marra nel post-gara: "La squadra ha risentito della botta della penalizzazione"
|
SERIE A - inserita il 25.03 alle 18:30
|
SPAZIO SERIE BSERIE B, I FAVORITI PER LA CORSA ALLA A: LE QUOTE AGGIORNATE
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CLA GOL COLLECTION DELLA TRENTATREESIMA GIORNATA DEL GIRONE C DELLA SERIE C: PUNTI PREZIOSI PER SIRACUSA E TRAPANI
|
