| Nissa | 59 | |
| Savoia | 57 | |
| Nuova Igea Virtus | 54 | |
| Athletic Club Palermo | 54 | |
| Reggina | 53 | |
| Gelbison | 48 | |
| Sambiase | 48 | |
| Milazzo | 42 | |
| Gela | 41* | |
| Vigor Lamezia | 36 | |
| Enna | 34 | |
| Ragusa | 32 | |
| Vibonese | 31 | |
| Acireale | 30* | |
| CastrumFavara | 28 | |
| Sancataldese | 27 | |
| ACR Messina | 24* | |
| Paternò | 18 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Acireale | -1 | |
| Gela | -1 | |
|
SERIE C - inserita il 10.04 alle 11:25
|
SPAZIO SERIE D - inserita il 10.04 alle 10:50
|
SPAZIO SERIE BLEGA SERIE B E LIVE CHARITY RICORDANO PIERMARIO MOROSINI
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CIL SIRACUSA VA IN TRASFERTA GRAZIE ALLA COLLETTA DEI TIFOSI: SOLO APPLAUSI E RISPETTO PER LA SQUADRA E PER I SUPPORTERS AZZURRI
|